| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /archives/ Disallow: *?replytocom Disallow: /comments/feed/ Disallow: /cgi-bin Disallow: /wp-login.php Disallow: /wp-register.php Disallow: /xmlrpc.php Disallow: /template.html Disallow: /wp-admin Disallow: /wp-content/plugins/ Disallow: /wp-content/cache/ Disallow: /archive/ Disallow: */comments/ Disallow: /author/ Disallow: */feed Disallow: *?p* Disallow: /category Disallow: /category/uncategorized/ Disallow: /location/ Disallow: /author/ Disallow: /reviews/ Disallow: /cookie-policy/ Disallow: /cookie-richtlinie/ Disallow: /datenschutzrichtlinie/ Disallow: /impressum/ Disallow: /terms-of-use/ Disallow: /privacy-policy/ Disallow: /stan-vikonavtsem-superhause/ Sitemap: https://superhause.de/sitemap.xml | ||
| Title | ≫ SuperHause - Handwerkerportal Nr. 1 in |
| Description | Mit Superhause stehen zu Ihren Diensten nur überprüfte SuperHause Service ➥ bietet die Dienstleistungen der Handwerker, wo Sie den richtigen Handwerker für Ihren Auftrag finden. | |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 172.67.221.188 |
| Location | United States |
|
Euro€6,612
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-25
superhause.de hat Semrush globalen Rang von 4,014,302. superhause.de hat einen geschätzten Wert von € 6,612, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. superhause.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in United States mit der IP-Adresse 172.67.221.188. Laut SiteAdvisor ist superhause.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€6,612 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€196,707 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€65,569 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€4,408 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| superhause.de. | A | 300 | IP: 172.67.221.188 |
| superhause.de. | A | 300 | IP: 104.21.86.160 |
| superhause.de. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3035::6815:56a0 |
| superhause.de. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3030::ac43:ddbc |
| superhause.de. | NS | 86400 | NS Record: clyde.ns.cloudflare.com. |
| superhause.de. | NS | 86400 | NS Record: isla.ns.cloudflare.com. |
| superhause.de. | MX | 300 | MX Record: 20 mx20.ukraine.com.ua. |
| superhause.de. | MX | 300 | MX Record: 15 mx15.ukraine.com.ua. |
| superhause.de. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=7kN3OciZxypbJnjxwMNgYId9IxRH6u9R5URZYw03Jtk |
| superhause.de. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.ukraine.com.ua ~all |
| superhause.de. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=evZaJ_hgnstdHOo031-d3_UA0tFv6Xh1dNSQ-EaUCVw |
| superhause.de. | TXT | 300 | TXT Record: pinterest-site-verification=3ff1da3780d146f25d28854f3851cf23 |
| superhause.de. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=YtT97uF08o_xR2F6l3Nppaj7bv_YDeH_sGq5zHEDwCE |
| Russland führt einen Krieg gegen die Ukraine! Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und unterstützen die Ukraine stark! ?? Blog Über uns Bewertungen Leistungen Auftragnehmer werden +49-152-2778-0824 Mo.-So .: Von 8.00 bis 20.00 Uhr DE RU Mit Superhause stehen zu Ihren Diensten nur überprüfte Fachkräfte Suchen Sie einen Auftragnehmer für Ihren Auftrag? Superhause Service ist ein kostenloser und einfach zu nutzender Service, der Ihnen helfen wird, den Auftragnehmer für die beliebige von Ihnen gestellte Aufgabe zu finden. Wir haben die besten Handwerker| Dienstleister aus allen Tätigkeitsbereichen, angefangen mit einfachen Haushaltsangelegenheiten bis hin zu den globalen Renovierungsarbeiten versammelt. Dank uns haben die Auftraggeber und Auftragnehmer deshalb die Möglichkeit, schnell und ohne Vermittler einander zu finden. Abgehängte Decke Alarmanlagen Baumfällung Baumstumpf entfernen Baureinigung nach Renovierung Bodenbeschichtung Brunnenbau Büroreinigung Dachdecker Dachreinigung |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 24 Oct 2021 23:43:00 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
location: https://superhause.de/
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=KQlkG8S7%2FJOmwFORCRSI4cBfKNG41izh3BAl2LCnyL3Y%2BEMec3XSvMu2Uz3ZLvSsjzkECWYfN06%2FALaM16p7yzIZ1mq2Txcag7E53tplePxQuZGugkgXIVgLX1DNxrMn"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6a37109c49b92bed-ORD
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Sun, 24 Oct 2021 23:43:00 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-powered-by: PHP/7.4.23
set-cookie: pll_language=de; expires=Mon, 24-Oct-2022 23:43:00 GMT; Max-Age=31536000; path=/; secure
link:
|